Categoría: | PREBENJAMIN FUTBOL SALA |
Jugadores (11) | | Tipo Licencia | |
CASILLAS SANZ, ALBERTO | | | PREBENJAMIN | |
CERRO PINEDA, YAMILE | | | PREBENJAMIN | |
CHOQUE TORREZ, GERMAN ELVIS | | | PREBENJAMIN | |
LUENGO GARCIA, RAUL | | | PREBENJAMIN | |
MARTIN MARCOS, JUAN CARLOS | | | PREBENJAMIN | |
MUÑIZ CUADRADO, JUAN MANUEL | | | PREBENJAMIN | |
PASTOR ALMODOVAR, JAIME | | | PREBENJAMIN | |
RISCO SANCHEZ, ROSA | | | PREBENJAMIN | |
RODRIGUEZ TORRES, CARLOS | | | PREBENJAMIN | |
SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | | | PREBENJAMIN | |
SORIANO SANZ, FERNANDO | | | PREBENJAMIN | |
|
Monitora: ANA LORENA
--------------------------------
Categoría: | BENJAMIN FUTBOL 8 JUDEX |
Jugadores (12) | | Tipo Licencia | Jugador |
ALMODOVAR MORENO, ADRIAN | | | BENJAMIN | |
ALTAMIRANO MARTIN, ALBERTO | | | BENJAMIN | |
ARNAU CID, ADRIAN | | | BENJAMIN | |
ARNAU CID, ALEJANDRO | | | BENJAMIN | |
CABANILLAS GOMEZ, ANGEL | | | BENJAMIN | |
HERRERO MORENO, ROBERTO | | | BENJAMIN | |
MOÑINO DIEZ, RUBEN | | | BENJAMIN | |
MORENO SANABRIA, ESTEBAN | | | BENJAMIN | |
RINCON SIERRA, DIEGO | | | BENJAMIN | |
RISCO SANCHEZ, SOLEDAD | | | BENJAMIN | |
RUIZ SANZ, JORGE | | | BENJAMIN | |
SANCHEZ GOMEZ, RAFAEL | | | BENJAMIN | |
|
--------------------------------
Categoría: | ALEVIN FUTBOL 7 JUDEX |
Jugadores (11) | | Tipo Licencia | |
ALMODOVAR MORENO, ALBERTO | | | ALEVIN | |
ARNAU CID, ANTONIO | | | ALEVIN | |
CARRANZA LOPEZ, JOSE ANTONIO | | | ALEVIN | |
CHOQUE TORREZ, JUAN JOSE | | | ALEVIN | |
GOMEZ SANCHEZ, IVAN | | | ALEVIN | |
MENDOZA MORALES, ALEJANDRO | | | ALEVIN | |
MOÑINO SANZ, ALEJANDRO | | | ALEVIN | |
PASTOR RUIZ, JULIAN | | | ALEVIN | |
RAMOS DIAZ, MANUEL | | | ALEVIN | |
SANZ CARRANZA, PABLO | | | ALEVIN | |
TORES MENDEZ, HUGO | | | ALEVIN | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario